Cov Khoom Qhia Txog Khoom
Cov Cim Npe Khoom
| Lub npe khoom: | hlau tooj liab |
| Khoom siv: | tooj liab |
| Qhov Loj: | 0.016-7.0 hli |
| Chav Kawm Thermal (℃) | 180 (Chav Kawm H); 200 (Chav Kawm C); 220 (Chav Kawm C+); 240 (Chav Kawm HC) |
| Cu (Min): | 99.9% |
| Kev Huv Si: | 99.7% -99.9% Tooj Liab Hlau Seem |
| Daim Ntawv Pov Thawj: | CE, ISO, SGS, BV |
| Daim Ntawv Thov: | Vuam, Kev Lag Luam, Kev Kho Mob, Aerospace, Electronic thiab lwm yam. |
| Kev Muaj Peev Xwm Muab Khoom: | 50000 tons ib hlis |
| Cov nqe lus: | CIF CFR FOB EX-W |
| Cov nqe lus them nqi: | 30% tso nyiaj thiab 70% tshuav nyiaj ua ntej xa khoom los ntawm T/TL/C |
| Ntim: | Kev ntim khoom lag luam, ib lub thawv ntim khoom thiab lub thawv txheem lossis raws li cov neeg siv khoom xav tau rau hlau (Tus qauv xa tawm) ntim khoom hiav txwv lossis kho kom haum; |
Yav dhau los: Hlau tooj liab enamelled Tom ntej no: